Indicadores económicos
Cifras oficiales del INEC, del Banco Central del Ecuador y del mercado petrolero, con su fecha de corte. Vigente no elabora estos datos: los recoge de la fuente y los cita.
Última actualización: 18 de agosto de 2026
Precios
Inflación anual
1,39 %bajó -0,26 frente al período anterior
al 31 jul 2026
Inflación mensual
-0,09 %bajó -0,88 frente al período anterior
al 31 jul 2026
Inflación acumulada
1,30 %bajó -0,09 frente al período anterior
al 31 jul 2026
| Mes | Inflación anual | Inflación mensual | Inflación acumulada |
|---|---|---|---|
| Diciembre | 1,91 | -0,14 | 1,91 |
| Noviembre | 1,05 | -0,44 | 2,06 |
| Octubre | 1,24 | 0,28 | 2,51 |
| Septiembre | 0,72 | 0,08 | 2,23 |
| Agosto | 0,81 | 0,31 | 2,14 |
| Julio | 0,72 | 0,17 | 1,83 |
| Junio | 1,48 | 0,06 | 1,65 |
| Mayo | 0,46 | 1,03 | 1,59 |
| Abril | -0,69 | 0,27 | 0,55 |
| Marzo | 0,31 | 0,35 | 0,29 |
| Febrero | 0,25 | 0,09 | -0,06 |
| Enero | 0,26 | -0,15 | -0,15 |
Valores oficiales con su fecha de corte por serie.Fuente: INEC, índice de precios al consumidor.
Empleo
Empleo adecuado o pleno
36,60 %subió +2,33 frente al período anterior
al 31 may 2026
Desempleo
3,06 %bajó -0,07 frente al período anterior
al 31 may 2026
| Mes | Empleo adecuado o pleno | Desempleo |
|---|---|---|
| Diciembre | 37,07 | 2,61 |
| Noviembre | 36,32 | 3,31 |
| Octubre | 37,41 | 3,21 |
| Septiembre | 37,02 | 3,19 |
| Agosto | 35,10 | 3,58 |
| Julio | 38,60 | 3,28 |
| Junio | 35,87 | 3,50 |
| Mayo | 35,19 | 4,11 |
| Abril | 35,77 | 3,64 |
| Marzo | 34,15 | 3,31 |
| Febrero | 35,43 | 3,45 |
| Enero | 34,03 | 3,82 |
Valores oficiales con su fecha de corte por serie.Fuente: INEC, encuesta ENEMDU.
Tasas de interés
Tasa activa referencial
6,79 %
al 1 ago 2026
Tasa pasiva referencial
5,10 %
al 1 ago 2026
Valores oficiales con su fecha de corte por serie.Fuente: Banco Central del Ecuador.
Sector externo
Petróleo WTI
86,48
USD por barril, al 18 ago 2026
| Mes | Petróleo WTI |
|---|---|
| Diciembre | 57,26 |
| Noviembre | 58,58 |
| Octubre | 61,75 |
| Septiembre | 63,17 |
| Agosto | 64,36 |
| Julio | 70,36 |
| Junio | 66,30 |
| Mayo | 61,46 |
| Abril | 59,55 |
| Marzo | 71,87 |
| Febrero | 69,97 |
| Enero | 72,84 |
Valores oficiales con su fecha de corte por serie.Fuente: EIA (Administración de Información Energética de EE. UU.), vía FRED.
Cierres anuales
| Año | Inflación anual | Petróleo WTI |
|---|---|---|
| 2025 | 1,91 | 57,26 |
| 2024 | 0,53 | 72,44 |
| 2023 | 1,35 | 71,89 |
| 2022 | 3,74 | 80,16 |
| 2021 | 1,94 | 75,33 |
El cierre anual de una serie mensual es su valor de diciembre; el de una serie diaria, su última cotización del año.Fuente: INEC; Banco Central del Ecuador; EIA vía FRED.