Indicadores económicos
Cifras oficiales del INEC, del Banco Central del Ecuador y del mercado petrolero, con su fecha de corte. Vigente no elabora estos datos: los recoge de la fuente y los cita.
Última actualización: 18 de agosto de 2026
Precios
Inflación anual
1,39 %bajó -0,26 frente al período anterior
al 31 jul 2026
Inflación mensual
-0,09 %bajó -0,88 frente al período anterior
al 31 jul 2026
Inflación acumulada
1,30 %bajó -0,09 frente al período anterior
al 31 jul 2026
| Mes | Inflación anual | Inflación mensual | Inflación acumulada |
|---|---|---|---|
| Diciembre | 1,35 | -0,02 | 1,35 |
| Noviembre | 1,53 | -0,40 | 1,37 |
| Octubre | 1,93 | -0,18 | 1,78 |
| Septiembre | 2,23 | 0,04 | 1,96 |
| Agosto | 2,56 | 0,50 | 1,92 |
| Julio | 2,07 | 0,54 | 1,41 |
| Junio | 1,69 | 0,37 | 0,87 |
| Mayo | 1,97 | 0,09 | 0,49 |
| Abril | 2,44 | 0,20 | 0,40 |
| Marzo | 2,85 | 0,06 | 0,20 |
| Febrero | 2,90 | 0,02 | 0,14 |
| Enero | 3,12 | 0,12 | 0,12 |
Valores oficiales con su fecha de corte por serie.Fuente: INEC, índice de precios al consumidor.
Empleo
Empleo adecuado o pleno
36,60 %subió +2,33 frente al período anterior
al 31 may 2026
Desempleo
3,06 %bajó -0,07 frente al período anterior
al 31 may 2026
| Mes | Empleo adecuado o pleno | Desempleo |
|---|---|---|
| Diciembre | 35,92 | 3,38 |
| Noviembre | 35,77 | 3,46 |
| Octubre | 34,83 | 3,56 |
| Septiembre | 35,47 | 3,68 |
| Agosto | 34,97 | 3,48 |
| Julio | 35,47 | 3,71 |
| Junio | 34,46 | 3,83 |
| Mayo | 36,37 | 3,20 |
| Abril | 35,17 | 4,02 |
| Marzo | 34,59 | 3,63 |
| Febrero | 32,95 | 3,86 |
| Enero | 34,81 | 3,75 |
Valores oficiales con su fecha de corte por serie.Fuente: INEC, encuesta ENEMDU.
Tasas de interés
Tasa activa referencial
6,79 %
al 1 ago 2026
Tasa pasiva referencial
5,10 %
al 1 ago 2026
Valores oficiales con su fecha de corte por serie.Fuente: Banco Central del Ecuador.
Sector externo
Petróleo WTI
86,48
USD por barril, al 18 ago 2026
| Mes | Petróleo WTI |
|---|---|
| Diciembre | 71,89 |
| Noviembre | 75,66 |
| Octubre | 81,64 |
| Septiembre | 90,77 |
| Agosto | 83,55 |
| Julio | 81,80 |
| Junio | 70,66 |
| Mayo | 68,11 |
| Abril | 76,78 |
| Marzo | 75,68 |
| Febrero | 76,88 |
| Enero | 78,95 |
Valores oficiales con su fecha de corte por serie.Fuente: EIA (Administración de Información Energética de EE. UU.), vía FRED.
Cierres anuales
| Año | Inflación anual | Petróleo WTI |
|---|---|---|
| 2025 | 1,91 | 57,26 |
| 2024 | 0,53 | 72,44 |
| 2023 | 1,35 | 71,89 |
| 2022 | 3,74 | 80,16 |
| 2021 | 1,94 | 75,33 |
El cierre anual de una serie mensual es su valor de diciembre; el de una serie diaria, su última cotización del año.Fuente: INEC; Banco Central del Ecuador; EIA vía FRED.