Indicadores económicos
Cifras oficiales del INEC, del Banco Central del Ecuador y del mercado petrolero, con su fecha de corte. Vigente no elabora estos datos: los recoge de la fuente y los cita.
Última actualización: 18 de agosto de 2026
Precios
Inflación anual
1,39 %bajó -0,26 frente al período anterior
al 31 jul 2026
Inflación mensual
-0,09 %bajó -0,88 frente al período anterior
al 31 jul 2026
Inflación acumulada
1,30 %bajó -0,09 frente al período anterior
al 31 jul 2026
| Mes | Inflación anual | Inflación mensual | Inflación acumulada |
|---|---|---|---|
| Diciembre | 3,74 | 0,16 | 3,74 |
| Noviembre | 3,64 | -0,01 | 3,57 |
| Octubre | 4,02 | 0,12 | 3,58 |
| Septiembre | 4,12 | 0,36 | 3,46 |
| Agosto | 3,77 | 0,03 | 3,09 |
| Julio | 3,86 | 0,16 | 3,06 |
| Junio | 4,23 | 0,65 | 2,90 |
| Mayo | 3,38 | 0,56 | 2,24 |
| Abril | 2,89 | 0,59 | 1,67 |
| Marzo | 2,64 | 0,11 | 1,07 |
| Febrero | 2,71 | 0,23 | 0,96 |
| Enero | 2,56 | 0,72 | 0,72 |
Valores oficiales con su fecha de corte por serie.Fuente: INEC, índice de precios al consumidor.
Empleo
Empleo adecuado o pleno
36,60 %subió +2,33 frente al período anterior
al 31 may 2026
Desempleo
3,06 %bajó -0,07 frente al período anterior
al 31 may 2026
| Mes | Empleo adecuado o pleno | Desempleo |
|---|---|---|
| Diciembre | 36,04 | 3,19 |
| Noviembre | 35,58 | 3,80 |
| Octubre | 33,74 | 4,09 |
| Septiembre | 35,40 | 4,08 |
| Agosto | 33,32 | 4,02 |
| Julio | 32,09 | 3,87 |
| Junio | 34,05 | 4,05 |
| Mayo | 33,22 | 3,68 |
| Abril | 32,50 | 4,69 |
| Marzo | 32,73 | 4,78 |
| Febrero | 31,66 | 4,33 |
| Enero | 33,08 | 5,39 |
Valores oficiales con su fecha de corte por serie.Fuente: INEC, encuesta ENEMDU.
Tasas de interés
Tasa activa referencial
6,79 %
al 1 ago 2026
Tasa pasiva referencial
5,10 %
al 1 ago 2026
Valores oficiales con su fecha de corte por serie.Fuente: Banco Central del Ecuador.
Sector externo
Petróleo WTI
86,48
USD por barril, al 18 ago 2026
| Mes | Petróleo WTI |
|---|---|
| Diciembre | 80,16 |
| Noviembre | 80,48 |
| Octubre | 86,54 |
| Septiembre | 79,91 |
| Agosto | 90,09 |
| Julio | 101,31 |
| Junio | 107,76 |
| Mayo | 114,38 |
| Abril | 104,59 |
| Marzo | 100,53 |
| Febrero | 96,13 |
| Enero | 89,16 |
Valores oficiales con su fecha de corte por serie.Fuente: EIA (Administración de Información Energética de EE. UU.), vía FRED.
Cierres anuales
| Año | Inflación anual | Petróleo WTI |
|---|---|---|
| 2025 | 1,91 | 57,26 |
| 2024 | 0,53 | 72,44 |
| 2023 | 1,35 | 71,89 |
| 2022 | 3,74 | 80,16 |
| 2021 | 1,94 | 75,33 |
El cierre anual de una serie mensual es su valor de diciembre; el de una serie diaria, su última cotización del año.Fuente: INEC; Banco Central del Ecuador; EIA vía FRED.