Indicadores económicos
Cifras oficiales del INEC, del Banco Central del Ecuador y del mercado petrolero, con su fecha de corte. Vigente no elabora estos datos: los recoge de la fuente y los cita.
Última actualización: 18 de agosto de 2026
Precios
Inflación anual
1,39 %bajó -0,26 frente al período anterior
al 31 jul 2026
Inflación mensual
-0,09 %bajó -0,88 frente al período anterior
al 31 jul 2026
Inflación acumulada
1,30 %bajó -0,09 frente al período anterior
al 31 jul 2026
| Mes | Inflación anual | Inflación mensual | Inflación acumulada |
|---|---|---|---|
| Diciembre | 0,53 | -0,99 | 0,53 |
| Noviembre | 1,51 | -0,26 | 1,53 |
| Octubre | 1,36 | -0,24 | 1,79 |
| Septiembre | 1,42 | 0,18 | 2,03 |
| Agosto | 1,28 | 0,22 | 1,85 |
| Julio | 1,57 | 0,93 | 1,63 |
| Junio | 1,18 | -0,95 | 0,70 |
| Mayo | 2,53 | -0,12 | 1,67 |
| Abril | 2,75 | 1,27 | 1,79 |
| Marzo | 1,66 | 0,29 | 0,51 |
| Febrero | 1,43 | 0,09 | 0,22 |
| Enero | 1,35 | 0,13 | 0,13 |
Valores oficiales con su fecha de corte por serie.Fuente: INEC, índice de precios al consumidor.
Empleo
Empleo adecuado o pleno
36,60 %subió +2,33 frente al período anterior
al 31 may 2026
Desempleo
3,06 %bajó -0,07 frente al período anterior
al 31 may 2026
| Mes | Empleo adecuado o pleno | Desempleo |
|---|---|---|
| Diciembre | 33,03 | 2,69 |
| Noviembre | 33,69 | 3,73 |
| Octubre | 35,29 | 3,54 |
| Septiembre | 36,14 | 3,69 |
| Agosto | 34,34 | 4,00 |
| Julio | 34,86 | 3,72 |
| Junio | 35,42 | 3,14 |
| Mayo | 33,41 | 3,55 |
| Abril | 33,62 | 3,39 |
| Marzo | 34,44 | 3,76 |
| Febrero | 33,94 | 4,24 |
| Enero | 34,75 | 3,92 |
Valores oficiales con su fecha de corte por serie.Fuente: INEC, encuesta ENEMDU.
Tasas de interés
Tasa activa referencial
6,79 %
al 1 ago 2026
Tasa pasiva referencial
5,10 %
al 1 ago 2026
Valores oficiales con su fecha de corte por serie.Fuente: Banco Central del Ecuador.
Sector externo
Petróleo WTI
86,48
USD por barril, al 18 ago 2026
| Mes | Petróleo WTI |
|---|---|
| Diciembre | 72,44 |
| Noviembre | 68,26 |
| Octubre | 69,58 |
| Septiembre | 68,75 |
| Agosto | 74,52 |
| Julio | 79,36 |
| Junio | 82,83 |
| Mayo | 77,97 |
| Abril | 83,49 |
| Marzo | 83,96 |
| Febrero | 79,22 |
| Enero | 76,28 |
Valores oficiales con su fecha de corte por serie.Fuente: EIA (Administración de Información Energética de EE. UU.), vía FRED.
Cierres anuales
| Año | Inflación anual | Petróleo WTI |
|---|---|---|
| 2025 | 1,91 | 57,26 |
| 2024 | 0,53 | 72,44 |
| 2023 | 1,35 | 71,89 |
| 2022 | 3,74 | 80,16 |
| 2021 | 1,94 | 75,33 |
El cierre anual de una serie mensual es su valor de diciembre; el de una serie diaria, su última cotización del año.Fuente: INEC; Banco Central del Ecuador; EIA vía FRED.