Indicadores económicos
Cifras oficiales del INEC, del Banco Central del Ecuador y del mercado petrolero, con su fecha de corte. Vigente no elabora estos datos: los recoge de la fuente y los cita.
Última actualización: 18 de agosto de 2026
Precios
Inflación anual
1,39 %bajó -0,26 frente al período anterior
al 31 jul 2026
Inflación mensual
-0,09 %bajó -0,88 frente al período anterior
al 31 jul 2026
Inflación acumulada
1,30 %bajó -0,09 frente al período anterior
al 31 jul 2026
| Mes | Inflación anual | Inflación mensual | Inflación acumulada |
|---|---|---|---|
| Diciembre | 1,94 | 0,07 | 1,94 |
| Noviembre | 1,84 | 0,36 | 1,87 |
| Octubre | 1,47 | 0,21 | 1,51 |
| Septiembre | 1,07 | 0,02 | 1,30 |
| Agosto | 0,89 | 0,12 | 1,28 |
| Julio | 0,45 | 0,53 | 1,16 |
| Junio | -0,69 | -0,18 | 0,63 |
| Mayo | -1,13 | 0,08 | 0,81 |
| Abril | -1,47 | 0,35 | 0,73 |
| Marzo | -0,83 | 0,18 | 0,38 |
| Febrero | -0,81 | 0,08 | 0,20 |
| Enero | -1,04 | 0,12 | 0,12 |
Valores oficiales con su fecha de corte por serie.Fuente: INEC, índice de precios al consumidor.
Empleo
Empleo adecuado o pleno
36,60 %subió +2,33 frente al período anterior
al 31 may 2026
Desempleo
3,06 %bajó -0,07 frente al período anterior
al 31 may 2026
| Mes | Empleo adecuado o pleno | Desempleo |
|---|---|---|
| Diciembre | 33,94 | 4,15 |
| Noviembre | 33,70 | 4,41 |
| Octubre | 31,96 | 4,57 |
| Septiembre | 33,54 | 4,86 |
| Agosto | 32,44 | 4,86 |
| Julio | 31,79 | 5,15 |
| Junio | 31,25 | 5,12 |
| Mayo | 30,22 | 6,33 |
| Abril | 30,82 | 5,12 |
| Marzo | 31,63 | 4,87 |
| Febrero | 31,27 | 5,43 |
| Enero | 32,00 | 5,33 |
Valores oficiales con su fecha de corte por serie.Fuente: INEC, encuesta ENEMDU.
Tasas de interés
Tasa activa referencial
6,79 %
al 1 ago 2026
Tasa pasiva referencial
5,10 %
al 1 ago 2026
Valores oficiales con su fecha de corte por serie.Fuente: Banco Central del Ecuador.
Sector externo
Petróleo WTI
86,48
USD por barril, al 18 ago 2026
| Mes | Petróleo WTI |
|---|---|
| Diciembre | 75,33 |
| Noviembre | 66,14 |
| Octubre | 83,50 |
| Septiembre | 75,22 |
| Agosto | 68,43 |
| Julio | 73,93 |
| Junio | 73,52 |
| Mayo | 66,31 |
| Abril | 63,50 |
| Marzo | 59,19 |
| Febrero | 61,55 |
| Enero | 52,16 |
Valores oficiales con su fecha de corte por serie.Fuente: EIA (Administración de Información Energética de EE. UU.), vía FRED.
Cierres anuales
| Año | Inflación anual | Petróleo WTI |
|---|---|---|
| 2025 | 1,91 | 57,26 |
| 2024 | 0,53 | 72,44 |
| 2023 | 1,35 | 71,89 |
| 2022 | 3,74 | 80,16 |
| 2021 | 1,94 | 75,33 |
El cierre anual de una serie mensual es su valor de diciembre; el de una serie diaria, su última cotización del año.Fuente: INEC; Banco Central del Ecuador; EIA vía FRED.